Descripción
Ruedas para portón corredizo NACIONALES
| Código | Descripción | FORMA | D | A | ||
| RP-50-V | Rueda para portón corredizo | Y | 50 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-50-U | Rueda para portón corredizo | U | 50 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-60-V | Rueda para portón corredizo | Y | 60 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-60-U | Rueda para portón corredizo | U | 60 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-75-V | Rueda para portón corredizo | Y | 75 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-75-U | Rueda para portón corredizo | U | 75 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-90-V | Rueda para portón corredizo | Y | 90 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-90-U | Rueda para portón corredizo | U | 90 mm. | 17,5 mm. | ||
| RP-105-V | Rueda para portón corredizo | Y | 105 mm. | 20.5 mm. | ||
| RP-105-U | Rueda para portón corredizo | U | 105 mm. | 20.5 mm. | ||
| RP-120-V | Rueda para portón corredizo | Y | 120 mm. | 22 mm. | ||
| RP-120-U | Rueda para portón corredizo | U | 120 mm. | 22 mm. | ||
| RP-150-V | Rueda para portón corredizo | Y | 150 mm. | 22 mm. | ||
| RP-150-U | Rueda para portón corredizo | U | 150 mm. | 22 mm. | ||
| RP-180-V | Rueda para portón corredizo | Y | 180 mm. | 26 mm. | ||
| RP-180-U | Rueda para portón corredizo | U | 180 mm. | 26 mm. | ||
| D | A | B | H | |||
| RP-50-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 50 mm. | 15 mm. | 25 mm. | 50 mm. |
| RP-60-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 60 mm. | 17,5 mm. | 25 mm. | 50 mm. |
| RP-75-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 75 mm. | 17,5 mm. | 25 mm. | 60 mm. |
| RP-90-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 90 mm. | 17,5 mm. | 25 mm. | 60 mm. |
| RP-105-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 105 mm. | 17,5 mm. | 25 mm. | 60 mm. |
| RP-120-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 120 mm. | 22 mm. | 32 mm. | 65 mm. |
| RP-150-V-CS | Rueda para portón corredizo c/soporte | Y | 150 mm. | 22 mm. | 32 mm. | 75 mm. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.