Descripción
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | D | H | A | B | C |
| RU-N-25-C-SR | Ruedas N 25 C Sin Ruleman | 25 | 16 | 6 | 11 | 4 |
| RU-N-32-C-SR | Ruedas N 32 C Sin Ruleman | 32 | 26 | 7 | 12 | 4,5 |
| RU-N-38-C-SR | Ruedas N 38 C Sin Ruleman | 38 | 29 | 8 | 14 | 5,0 |
| RU-N-25-P-SR | Ruedas N 25 P Sin Ruleman | 25 | 16 | 5 | 11 | |
| RU-N-32-P-SR | Ruedas N 32 P Sin Ruleman | 32 | 26 | 7 | 12 | |
| RU-N-38-P-SR | Ruedas N 38 P Sin Ruleman | 38 | 29 | 8 | 14 | |
| RU-N-45-P-SR | Ruedas N 45 P Sin Ruleman | 45 | 35 | 12 | 17 | |
| RU-N-25-P/R-SR | Ruedas N 25 PR Sin Ruleman | 25 | 26 | 5 | 12 | |
| RU-N-32-CØ-SR | Ruedas N 32 C Red. Sin Ruleman | 32 | 26 | 7 | 12 | 4,5 |
| RU-N-38-CØ-SR | Ruedas N 38 C Red. Sin Ruleman | 38 | 29 | 8 | 14 | 5,0 |
| RU-N-45-CØ-SR | Ruedas N 45 C Red. Sin Ruleman | 45 | 35 | 12 | 17 | 8 |
| RU-N-45-C7-SR | Ruedas N 45 C 7 Sin Ruleman | 45 | 35 | 12 | 17 | 7 |
| RU-N-45-C8-SR | Ruedas N 45 C 8 1/2 Sin Ruleman | 45 | 35 | 125 | 17 | 9 |
| RU-N-25-C/R-SR | Ruedas N 25 CR Sin Ruleman | 25 | 26 | 6 | 12 | 3,5 |
| RU-N-25-P-CR | Ruedas N 25 P C/R | 25 | 16 | 5 | 11 | |
| RU-N-32-P-CR | Ruedas N 32 P C/R | 32 | 26 | 7 | 12 | |
| RU-N-38-P-CR | Ruedas N 38 P C/R | 38 | 29 | 8 | 14 | |
| RU-N-45-P-CR | Ruedas N 45 P C/R | 45 | 35 | 12 | 17 | |
| RU-N-25-P/R-CR | Ruedas N 25 PR C/R | 25 | 26 | 5 | 12 | |
| RU-N-25-C-CR | Ruedas N 25 C C/R | 25 | 16 | 6 | 11 | 4 |
| RU-N-32-C-CR | Ruedas N 32 C C/R | 32 | 26 | 7 | 12 | 4,5 |
| RU-N-38-C-CR | Ruedas N 38 C C/R | 38 | 29 | 8 | 14 | 5,0 |
| RU-N-32-CØ-CR | Ruedas N 32 C Red. C/R | 32 | 26 | 7 | 12 | 4,5 |
| RU-N-38-CØ-CR | Ruedas N 38 C Red. C/R | 38 | 29 | 8 | 14 | 5,0 |
| RU-N-45-CØ-CR | Ruedas N 45 C Red. C/R | 45 | 35 | 12 | 17 | 8 |
| RU-N-45-C7-CR | Ruedas N 45 C 7 C/R | 45 | 35 | 12 | 17 | 7 |
| RU-N-45-C8-CR | Ruedas N 45 C 8 1/2 C/R | 45 | 35 | 13 | 17,0 | 9 |
| RU-N-25-C/R-CR | Ruedas N 25 CR C/R | 25 | 26 | 7 | 12 | 3,5 |
| RU-A-25-P-CR | Ruedas A 25 P C/R | 25 | 16 | 5 | 11 | |
| RU-A-32-P-CR | Ruedas A 32 P C/R | 32 | 26 | 7 | 12 | |
| RU-A-38-P-CR | Ruedas A 38 P C/R | 38 | 29 | 8 | 14 | |
| RU-A-45-P-CR | Ruedas A 45 P C/R | 45 | 35 | 12 | 17 | |
| RU-A-25-P/R-CR | Ruedas A 25 PR C/R | 25 | 26 | 5 | 12 | |
| RU-A-25-C-CR | Ruedas A 25 C C/R | 25 | 16 | 6 | 11 | 4 |
| RU-A-32-C-CR | Ruedas A 32 C C/R | 32 | 26 | 7 | 12 | 4,5 |
| RU-A-38-C-CR | Ruedas A 38 C C/R | 38 | 29 | 8 | 14 | 5,0 |
| RU-A-32-CØ-CR | Ruedas A 32 C Red. C/R | 32 | 26 | 7 | 12 | 4,5 |
| RU-A-38-CØ-CR | Ruedas A 38 C Red. C/R | 38 | 29 | 8 | 14 | 5,0 |
| RU-A-45-CØ-CR | Ruedas A 45 C Red. C/R | 45 | 35 | 12 | 17 | 8 |
| RU-A-45-C7-CR | Ruedas A 45 C 7 C/R | 45 | 35 | 12 | 17 | 7 |
| RU-A-45-C8-CR | Ruedas A 45 C 8 1/2 C/R | 45 | 35 | 13 | 17,0 | 9 |
| RU-A-25-C/R-CR | Ruedas A 25 CR C/R | 25 | 26 | 7 | 12 | 3,5 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.