Descripción
Carros de nylon para puertas corredizas y plegadizas
| CODIGO | DESCRIPCION | KG | D | A | B |
| CA-N-162 | Carro N 162 V C/bulón y Planch | 60 | 24 | 26 | 16,5 |
| CA-N-164 | Carro N 164 C/bulón y Planch | 80 | 25 | 26 | 16,5 |
| CA-N-166 | Carro N 166 C/bulón y Planch | 40 | 20 | 22 | 13 |
| CA-N-168 | Carro N 168 C/bulón y Planch | 60 | 20 | 22 | 13 |
| CA-N-162-V | Carro N 162 V C/bulón y Planch | 60 | 24 | 26 | 16,5 |
| CA-N-164-V | Carro N 164 V C/bulón y Planch | 80 | 24 | 26 | 16,5 |
| CA-N-166-V | Carro N 166 V C/bulón y Planch | 40 | 20 | 22 | 13 |
| CA-N-168-V | Carro N 168 V C/bulón y Planch | 60 | 20 | 22 | 13 |
| HASTA | MEDIDAS | ||||
| CODIGO | DESCRIPCION | KG | D | A | B |
| CA-A-162 | Carro A 162 C/bulón y Planch | 60 | 25 | 26 | 16,5 |
| CA-A-164 | Carro A 164 C/bulón y Planch | 80 | 25 | 26 | 16,5 |
| CA-A-166 | Carro A 166 C/bulón y Planch | 40 | 20 | 22 | 13 |
| CA-A-168 | Carro A 168 C/bulón y Planch | 60 | 20 | 22 | 13 |
| CA-A-170 | Carro A 170 C/bulón y Planch | 150 | 32 | 36 | 22 |
| CA-A-172 | Carro A 172 C/bulón y Planch | 200 | 38 | 38 | 23 |
| CA-A-174 | Carro A 174 C/bulón y Planch | 300 | 45 | 48 | 25 |
| CA-A-162-V | Carro A 162 V C/bulón y Planch | 60 | 24 | 26 | 16,5 |
| CA-A-164-V | Carro A 164 V C/bulón y Planch | 80 | 24 | 26 | 16,5 |
| CA-A-166-V | Carro A 166 V C/bulón y Planch | 40 | 20 | 22 | 13 |
| CA-A-168-V | Carro A 168 V C/bulón y Planch | 60 | 20 | 22 | 13 |
| CA-A-170-V | Carro A 170 V C/bulón y Planch | 150 | 32 | 36 | 22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.